类别 | 银耳专用烘干 | 鹿茸菇专用烘干 | |||
机组型号 | AGHD-150ELZ/Y | AGHD-200ELZ/Y | AGHD-150ELZ/L | AGHD-150ELZ/LBP | AGHD-260ELZ/L |
温度调节 | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
功能模式 | 升温/恒温/除湿/两门 | 升温/恒温/除湿/两门 | 升温/恒温/除湿/四门 | ||
出风方式 | 前出风 | 前出风 | 前出风 | 前出风 | 前出风 |
烘干制热量 | 55kw | 75kw | 55kw | 68kw | 95kw |
平均去水量 | 55(L)/h | 60(L)/h | 55(L)/h | 55(L)/h | 75(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | |||
热泵输入功率 | 17kw | 18kw | 17kw | 17kw | 28kw |
热泵输入电流 | 34A | 36A | 34A | 34A | 56A |
应急辅热功率 | 18kw | 18kw | 18kw | 18kw | 27kw |
应急辅热电流 | 36A | 36A | 36A | 36A | 54A |
热泵最大输入功率 | 35kw | 36kw | 35kw | 35kw | 55kw |
热泵最大输入电流 | 70A | 72A | 70A | 70A | 110A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤67dB(A) | ≤67dB(A) | ≤67dB(A) | ≤67dB(A) | ≤72dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
主机质量 | 930kg | 1220kg | 930kg | 930kg | 1800kg |
外形尺寸 | 2350*1850*2270mm | 2530*2200*2430mm | 2350*1850*2420mm | 2290*1850*2250mm | 3520*2500*2350mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号