机组型号 | AGHD-70ELK/F | AGHD-120ELK/F | AGHD-150ELK/F | AGHD-260ELK/F | AGHD-70ELK/FBP | AGHD-150ELK/FBP |
温度调节 | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ |
出风方式 | 顶出风/侧出风/前出风 | |||||
烘干制热量 | 19kw | 45kw | 50kw | 75kw | 19kw | 65kw |
平均去水量 | 21(L)/h | 40(L)/h | 45(L)/h | 45(L)/h | 21(L)/h | 45(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | |||||
热泵输入功率 | 4kw | 12kw | 14kw | 24.5kw | 6kw | 5kw~16kw |
热泵输入电流 | 8A | 24A | 28A | 49A | 12A | 10A~32A |
风机墙输入功率 | / | / | / | / | / | 15kw |
风机墙输入电流 | / | / | / | / | / | 30A |
应急辅热功率 | 12kw | 16kw | 16kw | 18kw | 9kw | 18kw |
应急辅热电流 | 24A | 32A | 32A | 36A | 18A | 36A |
热泵最大输入功率 | 16kw | 28kw | 30kw | 42.5kw | 15kw | 51kw |
热泵最大输入电流 | 32A | 56A | 60A | 85A | 30A | 99A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤65dB(A) | ≤69dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) | ≤60dB(A) | ≤72dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -15℃~43℃ | -10℃~40℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a/R410A | R410A |
主机质量 | 120kg | 230kg | 270kg | 760kg | 127kg | 208kg |
外形尺寸 | 730*830*1065mm | 1600*750*1600mm | 1600*750*1600mm | 2000*1100*2000mm | 500*1010*1470mm | 1655*860*1035mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号