开环式/闭环式带风墙烘干
类别 | 开环式带风墙烘干机 | 闭环式带风墙烘干机 | |||
机组型号 | AGHD-70ELK/ZY | AGHD-150ELK/Z | AGHD-260ELK/Z | AGHD-350ELK/Z | AGHD-70ELB/ZY |
温度调节 | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~65℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
功能模式 | 升温 | 升温 | 升温 | 升温 | 除湿 |
出风方式 | 前出风 | 前出风 | 前出风 | 前出风 | 前出风 |
烘干制热量 | 25kw | 50kw | 75kw | 115kw | 25kw |
平均去水量 | 21(L)/h | 45(L)/h | 75(L)/h | 105(L)/h | 21(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz |
热泵输入功率 | 6.2kw | 13.5kw | 24kw | 32kw | 6.2kw |
热泵输入电流 | 12.4A | 27A | 48A | 64A | 12.4A |
风机输入功率 | 5.3kw | 6.6kw | 9kw | 20kw | 5.3kw |
风机输入电流 | 10.6A | 13A | 18A | 40A | 10.6A |
应急辅热功率 | 12kw | 18kw | 24kw | 24kw | 12kw |
应急辅热电流 | 24A | 36A | 48A | 48A | 24A |
热泵最大输入功率 | 23.5kw | 38.1kw | 57kw | 66kw | 23.5kw |
热泵最大输入电流 | 47A | 76A | 114A | 132A | 47A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤70dB(A) | ≤72dB(A) | ≤76dB(A) | ≤79dB(A) | ≤69dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~65℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
主机质量 | 815kg | 750kg | 970kg | 1500kg | 815kg |
外形尺寸 | 1440*4000*2120mm | 1650*2010*2200mm | 2220*1690*2450mm | 2810*1750*2730mm | 1540*4210*2020mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号