冷热均可干燥,可升温、降温、恒温、除潮湿、排湿,温度18~80℃可调,湿度10%-95%可调,专利横流风幕设计,干燥均匀无死角,可收集纯露精油。普通家用220V电即可,安装简单,接电即用。
机组型号 | AGHD-15ELC | AGHD-30ELC | AGHD-15ELC/A | AGHD-30ELC/A | AGHD-15ELS | AGHD-30ELS |
温度调节 | 18℃~80℃ | 18℃~80℃ | 18℃~80℃ | 18℃~80℃ | 5℃~50℃ | 5℃~50℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
功能模式 | 升温/降温/恒温/除湿 | |||||
出风方式 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 | 内循环 |
物料架层数 | 18层 | 36层 | 35层 | 70层 | 18层 | 36层 |
托盘尺寸 | 800*600*10mm | 800*600*10mm | 800*600*10mm | 800*600*10mm | 800*600*10mm | 800*600*10mm |
烘厢容量 | 805*605*1535mm | 803*608*1230*2mm | 805*605*1535mm | 803*608*1230*2mm | 805*605*1535mm | 803*608*1230*2mm |
可放物料 | 150斤~250斤 | 300斤~450斤 | 150斤~250斤 | 300斤~450斤 | 150斤~250斤 | 300斤~450斤 |
烘干制热量 | 4kw | 9kw | 4kw | 9kw | 4kw | 9kw |
平均去水量 | 4.5(L)/h | 9(L)/h | 4.5(L)/h | 9(L)/h | 4.5(L)/h | 9(L)/h |
额定电压/频率 | 单相/220V/50Hz/60Hz | |||||
热泵输入功率 | 1.87kw | 3.74kw | 1.87kw | 3.74kw | 1.87kw | 3.74kw |
热泵输入电流 | 8.5A | 17A | 8.5A | 17A | 8.5A | 17A |
应急辅热功率 | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw | 2kw |
应急辅热电流 | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A | 9A |
热泵最大输入功率 | 3.87kw | 5.74kw | 3.87kw | 5.74kw | 3.87kw | 5.74kw |
热泵最大输入电流 | 17.5A | 26A | 17.5A | 26A | 17.5A | 26A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤65dB(A) | ≤67dB(A) | ≤65dB(A) | ≤67dB(A) | ≤65dB(A) | ≤67dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a | R134a |
主机质量 | 245kg | 388kg | 269kg | 435kg | 245kg | 388kg |
外形尺寸 | 1500*700*1940mm | 1700*920*2170mm | 1500*700*1940mm | 1700*920*2170mm | 1500*700*1940mm | 1700*920*2170mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号