开式热泵烤烟能够很好的利用外界热量提升烤烟室的温度,适合在外环境温度高的地区使用,但是由于开式热泵要依靠排湿烘干烟叶,所以在烘烤过程中,会降低烤烟的香味,且在气温较低的时候,耗电会增加。
机组型号 | AGHD-100ELK/KY | AGHD-140ELK/KY | AGHD-150ELK/KY | AGHD-150ELK/KY2 |
温度调节 | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ | 常温~75℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
出风方式 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 | 顶出风/侧出风/前出风 |
烘干制热量 | 50kw | 50kw | 52kw | 52kw |
平均去水量 | 45(L)/h | 45(L)/h | 45(L)/h | 45(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz |
热泵输入功率 | 12kw | 13kw | 13kw | 13kw |
热泵输入电流 | 24A | 26A | 26A | 26A |
风机输入功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
风机输入电流 | 4A | 4A | 4A | 4A |
应急辅热功率 | 18kw | 18kw | 18kw | 18kw |
应急辅热电流 | 36A | 36A | 36A | 36A |
热泵最大输入功率 | 32kw | 33kw | 33kw | 33kw |
热泵最大输入电流 | 64A | 66A | 66A | 66A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤65dB(A) | ≤65dB(A) | ≤70dB(A) | ≤70dB(A) |
工作环境 | 1℃~65℃ | 1℃~65℃ | 1℃~65℃ | 1℃~65℃ |
冷媒工质 | R134a | R134a | R134a | R134a |
主机质量 | 396kg | 423kg | 411kg | 400kg |
外形尺寸 | 1610*1400*1580mm | 1600*1415*1560mm | 1610*1360*1580mm | 1630*1330*1940mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号