类别 | 坚果类烘干机 | 雪茄烘干机 | |
机组型号 | AIM-150ZB/H | AIM-260ZB/H | AGHD-60ELC/XJ |
温度调节 | 常温~60℃ | 常温~60℃ | 18℃~80℃ |
湿度调节 | 5%~95% | 5%~95% | 5%~95% |
功能模式 | 升温/恒温/除湿 | 升温/恒温/除湿 | 升温/降温/恒温/除湿 |
出风方式 | 前出风 | 前出风 | 前出风 |
烘干制热量 | 50kw | 100kw | 22kw |
平均去水量 | 45(L)/h | 45(L)/h | 21(L)/h |
额定电压/频率 | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz | 三相/380V/50Hz |
热泵输入功率 | 16kw | 25kw | 11kw |
热泵输入电流 | 32A | 50A | 22A |
风机输入功率 | 5.5kw | 5kw | / |
风机输入电流 | 11A | 10A | / |
应急辅热功率 | 18kw | 16kw | 6kw |
应急辅热电流 | 36A | 32A | 12A |
热泵最大输入功率 | 39.5kw | 46kw | 17kw |
热泵最大输入电流 | 79A | 92A | 34A |
防触电保护类别 | I类 | I类 | I类 |
噪音 | ≤82dB(A) | ≤72dB(A) | ≤65dB(A) |
工作环境 | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ | -10℃~40℃ |
冷媒工质 | R134a/R140A | R134a/R140A | R134a |
主机质量 | 560kg | 750kg | 347kg |
外形尺寸 | 2600*1660*1905mm | 2200*2040*1150mm | 1500*1105*1755mm |
备注:随着产品技术的不断更新,以上图片与参数仅供使用者选型时参考,具体详情要以实物和铭牌参数为准。
电话:020-89850586
手机:潘先生 13928660267
手机:朱小姐 18925117821
总部:广东省广州市天河区大观南路24号